
Тунис
Тунис — Тунис лақап атымен танымал, Tunisia-ның футбол картасында жоғары деңгейдегі орын алған клуб. 1957 жылы құрылған команданың Stade Olympique de Radès стадионындағы ойындары әрқашан күтуге тұрарлықтай.
Тунис — Tunisia футболының құрметті беті! 1957 жылы дүниеге келген клуб қазір ФИФА Әлем Чемпионаты лигасында өнер көрсетеді. Үй ойындарын Stade Olympique de Radès стадионында өткізіп, — басшылығымен жаңа жетістіктерге ұмтылуда. Клубтың тарихы 69 жылдық.
Туралы Тунис
Тунис — бұл футболдың керемет клубы, ол Born 1957 жылы. Клубтың 69 жылдық тарихындағы маңызды оқиғалары мен жеңістері бар, ол футболдың жоғары сапасында ойынды ұстанды.
Құрама
Тунис: Жылдам көз жіберіңіз – жаңа матч кестесі!
ФИФА Әлем Чемпионаты чемпионатының отбасы ретінде танымал Тунис үшін жаңа маусым керемет! Кездесу уақыты тұрақты жаңартылады, ал сіздің міндетіңіз – ешқандай керемет ойынды өткізбей, кестені бақылау. Клубтың жаңа жеңістері үшін дайындалыңыз!
Тунис: дербилердің тарихи маңызы мен қызуы
Тунис тарихы 69 жылдан бері атақты дербилермен және қызғылықты жарыстармен толы. Клубтың ең қауіпті қарсыластарымен кездесулер таңғаларлық атмосферада өтеді. Бұл ойындар тек спорт емес, әріптестік пен жекпе-жек пенделерінің шайқасы.
Тунис: жүлделік мұра мен жаңа шұғыл
Тунис 69+ жыл бойы Tunisia және ФИФА Әлем Чемпионаты сахнасында өзінің керемет ойынымен танымал. Клубтың жүлделік жинағы — оның жүлделі жолының айғағы. Келешекте де осындай жетістіктерге ұмтылу — команда үшін басты мақсат.
Тунис матчтарын тікелей қараудың жолдары
Сіз Тунис командасының барлық тамаша ойындарын Tunisia бойынша ең танымал телеарналар мен стриминг платформаларда көре аласыз. Ойынның басталу уақытын және арналар тізімін жергілікті бағдарламадан тексеріңіз.
Тунис туралы соңғы жаңалықтар
Тунис футбол құрамасының жаңалықтары 2026 жылғы маусымда
Тунис ұлттық құрамасы 2026 жылғы маусымда өз қызықты өмірін жалғастыруда. Жаң…
📋 Күштер орналасуы
| # | Команда | О | Ж | Т | Ж | СГ:ӨГ | Ұп |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 1 | Мексика | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 1 | Колумбия | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 1 | Испания | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 1 | Швейцария | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 1 | Нидерландлар | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 1 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 1 | Германия | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 1 | АҚШ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 1 | Бельгия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 1 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 2 | Марокко | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 2 | Пішін Шығанағы | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 2 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
| 2 | Хорватия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 2 | Португалия | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
| 2 | Мысыр | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 2 | Жапония | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
| 2 | Швеция | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 2 | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 2 | Оңтүстік Африка Республикасы | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 2 | Канада | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 |
| 2 | Австрия | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 3 | Гана | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Эквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| 4 | Сауд Арабиясы | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| 4 | Катар | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| 4 | Жаңа Зеландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
| 4 | Чехия Республикасы | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 4 | Кюрасао | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| 4 | Гаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| 4 | Тунис | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| 4 | Панама | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
| 4 | Жордан | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
| 4 | Ирак | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| 4 | Өзбекстан | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 6 | Жазақша аударма: Алжир | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 7 | Парагвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 8 | Сенегал | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 9 | Иран | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 10 | Оңтүстік Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 11 | Шотландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 12 | Уругвай | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
⚽ Голшылар жарысы
👔 Жаттықтырушылар құрамы
- Sabri Lamouchi
- A. Chetali · Tunisia · 86
- A. Boussaidi · Tunisia · 44
- H. Kasperczak · Poland · 79
- K. Yakoubi · Tunisia · 59
FAQ
Дереккөздер
Тунис туралы беделді дереккөздер:
